Itä-Häme
Näiltä sivuilta pääset tutustumaan Itä-Hämeen Display-mainontaan.
Hinta/1000 mainosnäyttöä €/CPM, hinnat ROS (läpi sivuston). Hintoihin lisätään voimassa oleva alv.
itahame.fi -paketit: tietokone/tabletti ja puhelin
Mainospaikka | Desktop | Mobiili | Hinta €/CPM |
3D-paraati | 980 x 400 (max. 4 aineistoa) | 1. paikka 300 x 300 (max. 4 aineistoa) | 22 |
Paraatikaruselli | 980 x 250 (max. 10 kpl 300 x 250 boksia) | 1. paikka 300 x 300 (max. 10 kpl 300 x 250 boksia) | 21 |
Videoparaati | 980 x 400 (sis. taustakuva ja video) ei näy tabletilla | 1. paikka 300 x 300 (sis. taustakuva ja video) | 22 |
Maksiparaati | 980 x 552 | 1. paikka 300 x 300 | 23 |
Paraati | 980 x 400 | 1. paikka 300 x 300 | 21 |
Pystyparaati | 1. 2. 3. paikka 300 x 600 | 2. 3. 300 x 600 | 17 |
Tarra | 300 x 200 | 1. 2. 300 x 300/300 x 200 | 14 |
Tikkeri | 1600 x 45 | 2. 3. 4. 300 x 150 | 10 |
Panorama | 980 x 120 | 1. paikka 300 x 150 | 12 |
Tuplaboksi | 1. 2. paikka 468 x 600 | 2. 3. paikka 300 x 431 | 16 |
Jättiboksi | 1. 2. paikka 468 x 400 | 2. 3. paikka 300 x 300 | 11 |
Jättiboksivideo | 1. 2. paikka 468 x 400 | 2. 3. paikka 300 x 300 | 12 |
Jättiboksikuutio | 1. 2. paikka 468 x 400 | 2. 3. paikka 300 x 300 | 12 |
Boksikuutio | 1. 2. 3. paikka 300 x 250 (max. 4 aineistoa) | 2. 3. 4. paikka 300 x 300 (max. 4 aineistoa) | 10 |
Boksivideo | 1. 2. 3. paikka 300 x 250 | 2. 3. 4. paikka 300 x 300 / 300 x 250 | 10 |
Boksi | 1. 2. 3. paikka 300 x 250 | 2. 3. 4. paikka 300 x 300 / 300 x 250 | 9 |
Digikokosivu | 1. 2. paikka 620 x 891 | 2. 3. paikka 300 x 431 | 21 |
Artikkelivideo | Artikkelin sisällä | Artikkelin sisällä | 22 |
980 x 400
300 x 300
CPM: 22 €
980 x 250
300 x 300
CPM: 22 €
980 x 400 (ei tabletilla)
300 x 300
CPM: 22 €
980 x 552
300 x 300
CPM: 23 €
980 x 400
300 x 300
CPM: 21 €
300 x 600
CPM: 17 €
980 x 120
300 x 150
CPM: 12 €
468 x 400
300 x 300
CPM: 12 €

468 x 600
300 x 341
468 x 400
300 x 300
CPM: 11 €
300 x 250
300 x 300 / 300 x 250
CPM: 10 €
300 x 250
300 x 300
CPM: 9 €

Artikkelin sisällä
CPM 22 €

620 x 891
300 x 431
CPM: 21 €
Hinta/1000 mainosnäyttöä €/CPM, hinnat ROS (läpi sivuston)
Yksittäiset mainospaikat: Tietokone
Mainospaikka | Koko | Hinta €/CPM |
3D Paraati | 980 x 400 | 25 |
Maksiparaati | 980 x 552 | 28 |
Paraati | 980 x 400 | 24 |
Paraatikaruselli | 980 x 250 | 25 |
Pystyparaati | 300 x 600 | 11 |
Videoparaati | 980 x 400 (sis. taustakuva ja video) | 25 |
Panorama | 980 x 120 | 10 |
Boksikuutio | 300 x 250 | 7 |
Boksivideo | 300 x 250 | 7 |
Boksi | 300 x 250 | 6 |
Boksi 300 x 431 | 300 x 431 | 8 |
Jättiboksikuutio | 468 x 400 | 9 |
Videojättiboksi | 468 x 400 | 9 |
Tuplaboksi | 468 x 600 | 12 |
Jättiboksi | 468 x 400 | 8 |
Artikkelivideo | Artikkelin sisässä | 25 |
Tarra | 300 x 200 | 10 |
Tikkeri | 1600 x 45 | 8 |
3D-paraati
980 x 400
CPM: 25 €
Maksiparaati
980 x 552
CPM: 28 €
Paraati
980 x 400
CPM: 24 €
Pystyparaati
300 x 600
CPM: 11 €
Videoparaati
980 x 400
CPM: 25 €
Panorama
980 x 120
CPM: 10 €
Boksikuutio
300 x 250
CPM: 6 €
Boksi
300 x 250
CPM: 6 €
3D-jättiboksi
468 x 400
CPM: 9 €
Tuplaboksi
468 x 600
CPM: 12 €
Jättiboksi
468 x 400
CPM: 8 €
Tarra
300 x 200
CPM: 10 €
Hinta/1000 mainosnäyttöä €/CPM, hinnat ROS (läpi sivuston)
Yksittäiset mainospaikat: Mobiili
Mainospaikka | Koko | Hinta €/CPM |
3D Kuutio | 300 x 300 | 19 |
Paraati | 300 x 300 | 18 |
Pystyparaati | 300 x 600 | 22 |
Boksi 300 x 431 | 300 x 431 | 20 |
Videoparaati | 300 x 300 | 19 |
Panorama | 300 x 150 | 14 |
Artikkelivideo | 19 | |
Slide swipe | 300 x 300 | 19 |
Half swipe | 300 x 300 | 19 |
Kuutio
300 x 300
CPM: 19 €
Paraati
300 x 300
CPM: 18 €
Pystyparaati
300 x 600
CPM: 22 €
Videoparaati
300 x 300
CPM: 19 €
Panorama
300 x 150
CPM: 14 €
Boksi 300 x 431
CPM 20 €
Hinta/1000 mainosnäyttöä €/CPM, hinnat ROS (läpi sivuston)